Description
Technician Data
| Model | AG-10 | AG-12 |
| Max. Saw Projection | 100 mm | 100 mm |
| Max. Length of cut | 3150 mm | 3750 mm |
| Sawblade Motor | 18 HP | 18 HP |
| Saw Carriage Motor | 2 HP | 2 HP |
| Pusher Motor | 1 KW | 1 KW |
| Pusher Speed | 0~60 M/min | 0~60 M/min |
| Saw Carriage Speed | 0~90 M/min | 0~90 M/min |
| Air Pressure Requirement | 6~7 kg/cm2 | 6~7 kg/cm2 |
| Air consumption | 35~40 l /min | 35~40 l /min |
| Vacuum Cleaner Requirement | 50~55 m3/sec | 50~55 m3/sec |
| Vacuum Speed | 25 m/sec | 25 m/sec |
| Main Sawblade Dia. (Arbor) | 14″ / 16″(d75) | 14″ / 16″(d75) |
| Scoring Sawblade Dia. (Arbor) | 180 mm (d50) | 180 mm (d50) |
| Air Cushion Table | 600 x 1800 mm x 3 sets | 600 x 1800 mm x 3 sets |
| Packing Dimention | 5800 x 1600 x 2020 mm | 6500 x 1600 x 2020 mm |
| Packing Dimention | 4300 x 660 x 1500 mm | 4800 x 660 x 1500 mm |
| Machine Weight(Net) | 4000 kg | 4200 kg |
| Machine Weight(Gross) | 4150 kg | 4350 kg |





There are no reviews yet.