Description
Component Information |
|||||
| No. | Name | Model | Qty | Unit | Factory name / Brand |
| 1 | PLC | MEGMEET MC200E 3232BTA | 1 | pcs | MEGMEET |
| 2 | Servo motor | AC servo: 1.5KW 200V | 2 | pcs | Delta |
| 3 | Control mode | Computer | 1 | pcs | Kunluntongtai |
| 4 | Main saw motor | 15kw | 1 | pcs | Pengfa |
| 5 | Grooving saw motor | 2.2kw | 1 | pcs | Pengfa |
| 6 | Low voltage electic appliance | / | / | set | Schneider |
| 7 | Automatic feeding rack | Gear modulus:3 ; Grinding | 6 | Meter | Taiwan:KH |
| 8 | Saw carriage drive rack | Gear modulus:3 ; Grinding | 4 | Meter | Taiwan:KH |
| 9 | Saw carriage | A viation | 1 | set | |
| 10 | Towline cable | / | / | set | ConCab kable |
| 11 | Pressure beam | Alloy aluminum (6061) | |||
Specification
| Sawing length | 3280MM | Saw carriage astern | 12M/MIN |
| Sawing thickness | 100MM | Main saw drive motor | 15KW |
| Main saw diameter | Φ350MM – Φ450MM | Groove saw drive | 2.2KW |
| Main saw shaft diameter | Φ75MM | Saw carriage servo | 1.5KW |
| Main saw Speed | 4800M/MIN | Freeding servo motor | 1.5KW |
| Groove saw diameter | Φ160MM | High voltage air supply motor | 2.2KW |
| Groove saw shaft diameter | Φ45MM | Automatic feeding | 70M/MIN |
| Groove saw speed | 6300M/MIN | Air pressure | 7-8KG/2N² |
| Saw carriage cutting speed | 0-100M/MIN | Weight | 5200KG/5800KG |
| Power | 415V/50-60HZ | Side Pressure device | Included |





There are no reviews yet.